Lançada em 1991, as moedas 200 escudos valiosas representam as grandes navegações para o Ocidente ocorridas entre os anos de 1452 a 1486.
Para entender mais o significado das moedas 200 escudos valiosas, há que entender um pouco da história das navegações portuguesas principalmente ao continente africano.
O período das navegações informado nas moedas 200 escudos valiosas é datado entre o período entre 1452 a 1486. Este período foi marcado por 2 reinados portugueses, a informar:
- Rei Afonso V: De 1438 a 1481
- Rei João II: De 1481 a 1495

A tabela abaixo indica a cronologia das navegações portuguesas durante o reinado de Afonso V. Nota-se a descoberta de vários arquipélagos africanos como Açores e Cabo Verde. Para maiores detalhes sobre toda a cronologia da navegação portuguesa, clique aqui.
ANO | DESCOBRIMENTO | OCEANO | REGIÃO |
1452 | Diogo de Teive descobriu o arquipélago de Açores: as ilhas Flores e Corvo. | Atlântico | Arquipélago dos Açores |
1455 | Bula pontífica do Papa Nicolau V confirma as explorações portuguesas e declara que todas as terras e mares a sul do Cabo Bojador e do Cabo pertenciam ao Rei de Portugal | – | Saara Ocidental |
1455 | Alvise Cadamosto explora Gâmbia e Guiné-Bissau. Na foz do Gâmbia, ao notar o quase desaparecimento da Estrela Polar no horizonte, surge o primeiro esboço da representação da constelação Cruzeiro do Sul nas navegações portuguesas. | Atlântico | Gâmbia e Guiné-Bissau |
Entre 1456 a 1460 | Viagens de Alvise Cadamosto, Diogo Gomes e António da Noli descobriram as primeiras ilhas do arquipélago de Cabo Verde (as ilhas de Boavista, Santiago, Maio e Sal). | Atlântico | Arquipélago de Cabo Verde |
1459 | O Rei Afonso V encomenda o mapa-múndi que reúne o conhecimento geográfico da época aos venezianos Fra Mauro e Andrea Bianco. | – | Costa africana sendo desenhada |
1461 | Diogo Gomes e António da Noli descobrem mais ilhas de Cabo Verde. | Atlântico | Arquipélago de Cabo Verde |
1462 | Diogo Afonso descobre as cinco ilhas mais ocidentais do arquipélago de Cabo Verde ( ilha Brava, São Nicolau, São Vicente, Santo Antão e ilhéus Branco e Raso). | Atlântico | Arquipélago de Cabo Verde |
1469 | Contrato de Fernão Gomes para a exploração da costa da Guiné a sul da Serra Leoa e comércio de pimenta da Guiné que duraria até 1475 | – | Guiné e Serra Leoa |
1471 | João de Santarém e Pêro Escobar encontram a, chegam região do Cabo Três Pontos em Gana e ao delta do Níger, na Nigéria | Atlântico | África (Gana, Nigéria) |
1472 | Rui de Sequeira chega a Benin | Atlântico | Benin |
1473 | Lopo Gonçalves descobre o Cabo Lopez, no Gabão e é creditado como o primeiro a cruzar a linha do Equador e chegar ao Hemisfério Sul | Atlântico Sul | África (Gabão) |
1475 | Antes do contrato de Fernão Gomes terminar, Rui de Sequeira e Lopo Gonçalves chegam ao cabo de Santa Catarina, Gabão | Atlântico Sul | África (Gabão) |
1474 | O Rei Afonso V consulta o geógrafo Toscanelli, que aconselha a navegação para oeste, para chegar à Índia | – | – |
1479 | O Tratado das Alcáçovas estabelece o controlo português dos Açores, Guiné, Elmina, Madeira e Cabo Verde e o controlo castelhano das ilhas Canárias. | – | Açores, Guiné, Elmina, Madeira, Cabo Verde e Ilhas Canárias |
Entre 1481 à 1486, as navegações portuguesas já estavam sob o reinado do Rei João II, o qual marcaram as conquistas e descobertas de Angola e Namíbia.
Todo esse aspecto histórico das navegações portuguesas contribuíram para a confecção das moedas 200 escudos valiosas.
Portanto, o que tornam as moedas 200 escudos valiosas? O fato de terem sido produzidas em 1991 e após Portugal ingressar a União Europeia e aderir ao Euro como a nova moeda. O escudo, tanto as cédulas como as moedas, passaram a ser artigos cobiçados por colecionadores.

Segue características técnicas das moedas 200 escudos valiosas. Confira:
- Moeda Portugal 200 Escudos – Navegações para Ocidente 1452-1486
- Ano: 1991
- Peso: 21,1g
- Diâmetro: 36mm
- Espessura: 2,8mm
- Bordo: serrilhado
- Tipo de metal: Curpro-Niquel
- Continente: Europa
- Capital: Lisboa
- Idioma: Português
As moedas 200 escudos valiosas tem seu valor variado entre 6 a 100 euros. A moeda de 200 escudos confeccionada em 1994 tem seu valor estimado em torno de 50 euros. Trata-se de uma moeda comemorativa ao Tratado de Tordesilhas.
Onde encontrar? As moedas 200 escudos valiosas podem ser encontradas em sites de compras especializadas ou através de leilões virtuais. Clique aqui e confira as datas dos próximos lotes a serem leiloados.
O post sobre as moedas 200 escudos valiosas te auxiliou em sua busca por informações da moeda? Faça-nos saber. Comente:
Também confira: Moedas de 2 euros valiosas podem custar 2 mil euros